
微霧発生/扇形ノズル(大噴量タイプ) BAVV
ブロワ仕様で低ランニングコストな2流体スプレーノズル。 大きな異物通過径で目詰まりしにくい。
| 異物通過径 | 0.6–1.1 mm(液), 0.4–0.9 mm(空気) |
|---|---|
| 主要材質 | S303相当, S303, SCS14, S316 |
| その他構成材質 | FKM, PTFE |
| エアー仕様 | コンプレッサー |
| 液供給方式 | 液加圧 |
| 気液混合方式 | 内部混合 |
| 粒子径測定方法 | レーザードップラー法 |
| 分級 | セミドライフォグ, ドライフォグ, 微霧, 細霧 |
| 平均粒子径 | 10–120 μm *1 |
| 噴霧流量 | 10–450 L/hr *1 |
| 噴霧(噴射)幅 | 140–780mm *1 |
*1) 詳細はカタログを参照。
• 微霧と細霧を発生する2流体充円錐ノズル。
• 均質かつ微細な霧を発生させることが可能。
• 加圧装置の不要なサクションタイプ(液加圧でも利用可能)。
営業日9:00~17:00(平日)